Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 166 16,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 200 20,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 246 24,97%
4 PENSIUNAN 1 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,91%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 258 26,19%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,71%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,41%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 1,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,20%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,10%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,20%
85 PERANGKAT DESA 3 0,30%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 71 7,21%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 984 99,90%
BELUM MENGISI 1 0,10%
TOTAL 985 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

30 April 2014 | 1.074 Kali
LKMD
22 November 2022 | 151.880 Kali
Kata-kata untuk Hari Guru yang Baik dan Menyentuh Hati
29 Oktober 2022 | 17.473 Kali
Portal Pengecekan Status PPPK
29 Desember 2019 | 76.731 Kali
MNC-TV
19 Juli 2022 | 725 Kali
Komitmen Perbaiki Tata Kelola Sawit di Muba, Pemkab Muba Ikuti Munas AKPSI Pertama
15 Juli 2019 | 573 Kali
APBDes 2019
21 Oktober 2022 | 28.953 Kali
Daftar Obat Sirup Diduga Penyebab Gangguan Ginjal Akut Pada Anak yang Dilarang BPOM RI

 Agenda

 Sinergi Program

Tenggulangbaru.id

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : SP 5, Tenggulang Baru Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Desa : Tenggulang Baru
Kecamatan : Babat Supat
Kabupaten : Musi Banyuasin
Kodepos : 30755
Telepon : 082278883352
Email : dtenggulangbaru@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:385
    Kemarin:981
    Total Pengunjung:787.525
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.11
    Browser:Mozilla 5.0